Tarieven
Tarieven


Deze tarieven zijn vanaf 1-1-23
de prijzen zijn excl. BTW
het BTW is 21%
Fouten voorbehouden
Incompany prijzen
Per persoon | Cursus | Herhaling | VCA | |||
1 | € 300,00 | € 200,00 | € 850,00 | |||
2 | € 390,00 | € 240,00 | € 850,00 | |||
3 | € 480,00 | € 350,00 | € 850,00 | |||
4 | € 570,00 | € 460,00 | € 895,00 | |||
5 | € 660,00 | € 550,00 | € 940,00 | |||
6 | € 750,00 | € 660,00 | € 985,00 | |||
7 | € 840,00 | € 770,00 | € 1.030,00 | |||
8 | € 930,00 | € 880,00 | € 1.075,00 | |||
9 | € 1020,00 | € 990,00 | € 1.120,00 | |||
10 | € 1.110,00 | € 1.100,00 | € 1.165,00 | |||
11 | € 1.200,00 | € 1.210,00 | ||||
12 | € 1.260,00 | € 1.255,00 | ||||
13 | € 1.320,00 | € 1.300,00 | ||||
14 | € 1.380,00 | € 1.345,00 | ||||
15 | € 1.420,00 | € 1.390,00 | ||||
16 | € 1.480,00 | € 1.435,00 | ||||
17 | € 1.540,00 | € 1.480,00 | ||||
18 | € 1.600,00 | € 1.525,00 | ||||
19 | € 1.660,00 | € 1.570,00 |
Open inschrijving
Per persoon | Code 95 | ||
Heftruck | € 200,00 | € 200,00 | |
Reachtruck | € 200,00 | ||
VCA Basis | € 210,00 | € 210,00 | |
VCA Vol | € 215,00 | € 215,00 | |
Digi Tachograaf | € 130,00 | ||
EHBO | € 145,00 | € 145,00 | |
Actualiserring | € 130,00 | ||
VCA Basis examen | € 85,00 | ||
VCA Vol examen | € 90,00 | ||
VCA proefexamen | € 40,00 | ||
VCA online cursus | € 45,00 | ||
Code 95 pp | € 30,00 |
Extra kosten per persoon
Code 95 € 30,00
EHBO € 15,00
Incompany
pp | Cursus | Herhaling | VCA | |||
1 | € 300,00 | € 200,00 | € 850,00 | |||
2 | € 385,00 | € 250,00 | € 850,00 | |||
3 | € 470,00 | € 375,00 | € 850,00 | |||
4 | € 555,00 | € 500,00 | € 895,00 | |||
5 | € 640,00 | € 625,00 | € 940,00 | |||
6 | € 725,00 | € 750,00 | € 985,00 | |||
7 | € 810,00 | € 875,00 | € 1.030,00 | |||
8 | € 895,00 | € 1.000,00 | € 1.075,00 | |||
9 | € 980,00 | € 1.125,00 | € 1.120,00 | |||
10 | € 1.065,00 | € 1.250,00 | € 1.165,00 | |||
11 | € 1.150,00 | € 1.210,00 | ||||
12 | € 1.235,00 | € 1.255,00 | ||||
13 | € 1.320,00 | € 1.300,00 | ||||
14 | € 1.360,00 | € 1.345,00 | ||||
15 | € 1.420,00 | € 1.390,00 | ||||
16 | € 1.480,00 | € 1.435,00 | ||||
17 | € 1.540,00 | € 1.480,00 | ||||
18 | € 1.600,00 | € 1.525,00 | ||||
19 | € 1.660,00 | € 1.570,00 |
Extra kosten per persoon
Code 95 € 30,00
EHBO € 15,00
Open inschrijving | |||
Per persoon | Code 95 | ||
Heftruck | € 200,00 | € 200,00 | |
Reachtruck | € 200,00 | ||
VCA Basis | € 210,00 | € 210,00 | |
VCA Vol | € 215,00 | € 215,00 | |
Digi Tachograaf | € 130,00 | ||
EHBO | € 145,00 | € 145,00 | |
Actualiserring | € 130,00 | ||
VCA Basis examen | € 85,00 | ||
VCA Vol examen | € 90,00 | ||
VCA proefexamen | € 40,00 | ||
VCA online cursus | € 45,00 | ||
Code 95 pp | € 30,00 |

BroekhofOpleidingen
IJsselmeerlaan 102
8304 DC Emmeloord
info@cursus95.nl
0629255133
KVK 32159973
CBR 6496K5